Multifuncțional Konica Minolta bizhub 301i
Multifunctional Konica Minolta Bizhub 301i + Automatic Document Feeder + Masa copiator DK-516x + Toner TN330
Caracteristici esentiale
Konica Minolta bizhub 301i este un multifuncțional monocrom A3 profesional, conceput pentru birouri și companii. Oferă imprimare de până la 30 pagini/minut A4, funcții de imprimare, copiere și scanare, precum și un ecran tactil color de 10,1" pentru utilizare intuitivă.
Multifuncțional A3 monocrom pentru birouri
Konica Minolta bizhub 301i este un multifuncțional A3 monocrom profesional, conceput pentru companiile care au nevoie de imprimare, copiere și scanare eficientă într-un singur echipament.
Cu o viteză de până la 30 pagini/minut A4 și 15 pagini/minut A3, bizhub 301i este potrivit pentru gestionarea zilnică a documentelor în birouri și companii.
Ecran tactil color de 10,1"
Panoul tactil color de 10,1 inch, cu suport multi-touch, oferă o interfață modernă și intuitivă, asemănătoare dispozitivelor mobile.
Flexibilitate pentru diferite documente
bizhub 301i acceptă formate de hârtie de la A6 până la SRA3, formate personalizate și bannere de până la 1,2 metri. Poate utiliza hârtie cu gramaje de până la 300 g/m².
Capacitatea standard de alimentare este de 1.150 coli și poate fi extinsă până la 6.650 coli.
Finisare profesională
În funcție de configurația aleasă, echipamentul poate oferi funcții de sortare, grupare, capsare, perforare, pliere și realizare de broșuri.
Konica Minolta bizhub 301i de la Service Grup
Alege Konica Minolta bizhub 301i de la Service Grup pentru imprimarea, copierea și scanarea documentelor companiei tale. Pentru informații despre configurație, consumabile și instalare, contactează echipa Service Grup.
Specificații sistem
| Specification | Value |
|---|---|
| System speed A4 | Up to 30 ppm |
| System speed A3 | Up to 15 ppm |
| Autoduplex speed A4 | Up to 30 ppm |
| 1st page out time A4 | 5.0 sec. |
| Warm-up time | Approx. 11 sec. |
| Imaging technology | Laser |
| Toner technology | Simitri® V polymerised toner |
| Panel size/resolution | 10.1" / 1024 x 600 |
| System memory | 8,192 MB (standard/max) |
| System hard drive | 256 GB SSD (standard) / 1 TB SSD (optional) |
| Interface | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (optional) |
| Network protocols | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour |
| Automatic document feeder (optional) | Up to 100 originals; A6-A3; 35-163 g/m²; RADF or Dualscan ADF available |
| ADF double feed detection | Standard (with Dualscan ADF) |
| Printable paper size | A6-SRA3; customized paper sizes; banner paper max. 1,200 x 297 mm |
| Printable paper weight | 52-300 g/m² |
| Intelligent media sensor | Automatic paper weight and type detection (optional) |
| Paper input capacity | 1,150 sheets / 6,650 sheets (standard/max) |
| Paper tray input (standard) | 1x 500; A6-A3; custom sizes; 52-256 g/m² |
| Paper tray input (standard) | 1x 500; A5-SRA3; custom sizes; 52-256 g/m² |
| Paper tray input (optional) | 1x 500 sheets; A5-A3; 52-256 g/m² |
| Paper tray input (optional) | 2x 500 sheets; A5-A3; 52-256 g/m² |
| Paper tray input (optional) | 1x 2,500 sheets; A4; 52-256 g/m² |
| Paper tray input (optional) | 1x 1,500 + 1x 1,000 sheets; A5-A4; 52-256 g/m² |
| Large capacity tray (optional) | 1x 3,000; A4; 52-256 g/m² |
| Manual bypass | 150 pages; A6-SRA3; custom sizes; banner; 60-300 g/m² |
| Finishing modes (optional) | Offset; Group; Sort; Staple; Staple (offline); Punch; Half-fold; Letter-fold; Booklet |
| Automatic duplexing | A6-SRA3; 52-256 g/m² |
| Output capacity | Up to 250 sheets / up to 3,300 sheets (standard/max) |
| Stapling output capacity | Max. 200 sets |
| Stapling | Max. 50 sheets or 48 sheets + 2 cover sheets (up to 209 g/m²) |
| Letter fold | Max. 3 sheets |
| Letter fold capacity | Max. 30 sets; unlimited (without tray) |
| Booklet | Max. 20 pages or 19 pages + 1 cover sheet (up to 209 g/m²) |
| Duty cycle (monthly) | Rec. 25,000 pages; Max. 150,000 pages |
| Toner lifetime | Black up to 25,000 pages |
| Imaging unit lifetime | Black up to 245,000/1,000,000 pages (drum/developer) |
| Power consumption | 220-240 V / 50/60 Hz; Less than 1.58 kW |
| System dimension (W x D x H) | 615 x 688 x 779 mm (without options) |
| System weight | Approx. 76.0 kg (without options) |
Specificații imprimantă
| Specification | Value |
|---|---|
| Print resolution | 1,800 (equivalent) x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi |
| Page description language | PCL 6 (PCL 5e/c + XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Operating systems | Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2016/2019/2022/2025; macOS 11-15; Unix; Linux; Citrix |
| Printer fonts | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
| Mobile printing | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) |
| Optional | WiFi Direct |
Specificații scanner
| Specification | Value |
|---|---|
| Scan speed | Up to 100/100 ipm in simplex (mono/colour); up to 200/200 ipm in duplex (mono/colour) |
| Scan resolution | Up to 600 x 600 dpi |
| Scan modes | Scan-to-eMail; Scan-to-Me; Scan-to-SMB; Scan-to-Home; Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Network TWAIN scan |
| File formats | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A-1a; PDF/A-1b; encrypted PDF; compact PDF; XPS; compact XPS |
| Optional | Searchable PDF; DOCX; XLSX; PDF/A-2a |
| Scan destinations | 2,100 single + 100 group |
| LDAP support | Yes |
Specificații copiator
| Specification | Value |
|---|---|
| Copy resolution | 600 x 600 dpi |
| Gradation | 256 gradations |
| Multicopy | 1-9,999 |
| Original format | A6-A3 |
| Magnification | 25-400% in 0.1% steps; auto-zooming |
Datele cu caracter personal sunt protejate in conformitate cu legislatia in vigoare
Livrarea produselor se face gratuit in Iasi, iar contra cost prin intermediul firmelor de curierat
Produsele cumparate din magazinele de pe www.servicegrup.ro pot fi returnate in termen de 14 zile
Comentarii (0)
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa