Multifuncțional Konica Minolta bizhub 4051i
Multifunctional Konica Minolta Bizhub 4051i
Konica Minolta bizhub 4051i este un multifuncțional monocrom A4 profesional, conceput pentru birouri și companii care au nevoie de imprimare, copiere și scanare rapidă. Oferă viteze de până la 40 pagini/minut, alimentator automat Dualscan pentru până la 80 de originale și ecran tactil color de 10,1".
Multifuncțional A4 monocrom profesional
Konica Minolta bizhub 4051i este o soluție compactă pentru companiile care au nevoie de imprimare, copiere și scanare într-un singur echipament.
Cu o viteză de până la 40 pagini/minut A4 și imprimare duplex automată, bizhub 4051i este potrivit pentru activitatea zilnică din birouri și departamente cu volume constante de documente.
Ecran tactil de 10,1"
Panoul tactil color de 10,1 inch, cu suport multi-touch și interfață modernă, permite accesarea rapidă a funcțiilor și oferă o experiență intuitivă de utilizare.
Scanare rapidă și alimentator Dualscan
Alimentatorul automat Dualscan are o capacitate de până la 80 de originale și permite procesarea rapidă a documentelor față-verso.
Capacitate de până la 2.100 coli
bizhub 4051i acceptă formate de hârtie de la A6 până la A4, cu gramaje între 60 și 210 g/m². Capacitatea standard este de 600 coli, extensibilă până la 2.100 coli.
Conectivitate și imprimare mobilă
Echipamentul oferă conectivitate Gigabit Ethernet și USB, iar Wi-Fi este disponibil opțional. Sunt suportate soluții de imprimare mobilă precum AirPrint, Mopria și Konica Minolta Mobile Print.
Konica Minolta bizhub 4051i de la Service Grup
Alege Konica Minolta bizhub 4051i de la Service Grup pentru o soluție profesională de imprimare, copiere și scanare A4, potrivită pentru mediile de lucru moderne.
Specificații sistem
| Specification | Value |
|---|---|
| System speed A4 | Up to 40/40 ppm (mono/colour) |
| Autoduplex speed A4 | Up to 40/40 ppm |
| 1st page out time A4 | 4.8/5.4 sec. |
| Warm-up time | Approx. 13/15 sec. (mono/colour) |
| Imaging technology | Laser |
| Toner technology | Simitri® V polymerised toner |
| Panel size/resolution | 10.1" / 1024 x 600 |
| System memory | 5,120 MB (standard/max) |
| System hard drive | 256 GB SSD (standard) / 1 TB SSD (optional) |
| Interface | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (optional) |
| Network protocols | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour |
| Automatic document feeder | Up to 80 originals; A6-A4; 50-128 g/m²; Dualscan ADF |
| ADF double feed detection | Optional |
| Printable paper size | A6-A4; customized paper sizes |
| Printable paper weight | 60-210 g/m² |
| Paper input capacity | 600 sheets / 2,100 sheets (standard/max) |
| Paper tray input (standard) | 1x 500; A6-A4; custom sizes; 60-210 g/m² |
| Paper tray input (optional) | 1x 500 sheets; A4; 60-90 g/m² (up to 3x) |
| Manual bypass | 100 pages; A6-A4; custom sizes; 60-210 g/m² |
| Finishing modes (optional) | Group; Sort; Staple (offline) |
| Automatic duplexing | A4; 60-210 g/m² |
| Output capacity | Up to 250 sheets |
| Duty cycle (monthly) | Rec. 6,500 pages; Max. 120,000 pages |
| Toner lifetime | Black up to 13,000 pages; CMY up to 9,000 pages |
| Imaging unit lifetime | Black up to 168,000 pages; CMY up to 55,000 pages |
| Power consumption | 220-240 V / 50/60 Hz; Less than 1.45 kW |
| System dimension (W x D x H) | 420 x 528 x 572 mm (without options) |
| System weight | Approx. 39.0 kg (without options) |
Specificații imprimantă
| Specification | Value |
|---|---|
| Direct print | PDF; XPS; DOCX; XLSX; PPTX; JPEG; TIFF; PS; PCL |
| Mobile printing | Possibility to directly print documents from a mobile device |
| MyTab | Print driver customisation |
| Smart job queue | Unprintable jobs are bypassed by consecutive jobs |
| Universal Printer Driver | One driver to install, manage and maintain |
Specificații scanner
| Specification | Value |
|---|---|
| Automatic document feeder | Up to 80 originals |
| Document format | A6-A4 |
| Document weight | 50-128 g/m² |
| ADF type | Dualscan ADF |
| ADF double feed detection | Optional |
Specificații copiator
| Specification | Value |
|---|---|
| Copy functionality | Standard |
| Original format | A6-A4 |
| Automatic duplexing | A4; 60-210 g/m² |
| Multicopy workflow | Supported |
| Finishing options | Group; Sort; Staple (offline) |
Datele cu caracter personal sunt protejate in conformitate cu legislatia in vigoare
Livrarea produselor se face gratuit in Iasi, iar contra cost prin intermediul firmelor de curierat
Produsele cumparate din magazinele de pe www.servicegrup.ro pot fi returnate in termen de 14 zile