Multifuncțional Konica Minolta bizhub 4751i
Multifunctional Konica Minolta Bizhub 4751i
Konica Minolta bizhub 4751i este un multifuncțional monocrom A4 profesional, conceput pentru birouri și companii care au nevoie de imprimare, copiere și scanare rapidă. Oferă viteze de până la 47 pagini/minut, alimentator automat Dualscan pentru până la 80 de originale și ecran tactil color de 10,1".
Multifuncțional A4 monocrom profesional
Konica Minolta bizhub 4751i este o soluție compactă și performantă pentru companiile care au nevoie de imprimare, copiere și scanare într-un singur echipament.
Cu o viteză de până la 47 pagini/minut A4 și imprimare duplex automată la aceeași viteză, bizhub 4751i este potrivit pentru fluxuri de lucru intensive și volume constante de documente.
Ecran tactil color de 10,1"
Panoul tactil de 10,1 inch, cu rezoluție 1024 × 600 și suport multi-touch, oferă o interfață modernă și intuitivă, apropiată de experiența de utilizare a unui smartphone sau a unei tablete.
Scanare duplex rapidă
Alimentatorul automat Dualscan are o capacitate de până la 80 de originale și permite scanarea de până la 45/45 ipm simplex și 90/90 ipm duplex, mono sau color.
Capacitate de până la 2.100 coli
bizhub 4751i acceptă formate de hârtie de la A6 până la A4, cu gramaje între 60 și 210 g/m². Capacitatea standard este de 600 coli, extensibilă până la 2.100 coli.
Conectivitate și imprimare mobilă
Echipamentul oferă conectivitate Gigabit Ethernet, USB 2.0 și USB 3.0, iar Wi-Fi este disponibil opțional. Sunt suportate AirPrint, Mopria și Konica Minolta Mobile Print.
Konica Minolta bizhub 4751i de la Service Grup
Alege Konica Minolta bizhub 4751i de la Service Grup pentru o soluție profesională de imprimare, copiere și scanare A4, potrivită pentru mediile de lucru moderne.
Specificații sistem
| Specification | Value |
|---|---|
| System speed A4 | Up to 47 ppm |
| Autoduplex speed A4 | Up to 47 ppm |
| 1st page out time A4 | 4.3 sec. |
| Warm-up time | Approx. 13 sec. |
| Imaging technology | Laser |
| Toner technology | Simitri® V polymerised toner |
| Panel size/resolution | 10.1" / 1024 x 600 |
| System memory | 5,120 MB (standard/max) |
| System hard drive | 256 GB SSD (standard) / 1 TB (optional) |
| Interface | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; USB 3.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (optional) |
| Network protocols | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour |
| Automatic document feeder | Up to 80 originals; A6-A4; 50-128 g/m²; Dualscan ADF |
| ADF double feed detection | Optional |
| Printable paper size | A6-A4; customized paper sizes |
| Printable paper weight | 60-210 g/m² |
| Paper input capacity | 600 sheets / 2,100 sheets (standard/max) |
| Paper tray input (standard) | 1x 500; A6-A4; custom sizes; 60-210 g/m² |
| Paper tray input (optional) | 1x 500 sheets; A4; 60-90 g/m² (up to 3x) |
| Manual bypass | 100 pages; A6-A4; custom sizes; 60-210 g/m² |
| Finishing modes (optional) | Group; Sort; Staple (offline) |
| Automatic duplexing | A4; 60-210 g/m² |
| Output capacity | Up to 250 sheets |
| Duty cycle (monthly) | Rec. 6,500 pages; Max. 120,000 pages |
| Toner lifetime | Black up to 20,000 pages |
| Imaging unit lifetime | Black up to 200,000 pages (imaging unit) |
| Power consumption | 220-240 V / 50/60 Hz; Less than 1.45 kW |
| System dimension (W x D x H) | 420 x 528 x 572 mm (without options) |
| System weight | Approx. 35.0 kg (without options) |
Specificații imprimantă
| Specification | Value |
|---|---|
| Print resolution | 1200 x 1200 dpi |
| Page description language | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Operating systems | Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.x-13.x; Unix; Linux; Citrix |
| Printer fonts | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin; Barcode fonts (optional); OCR A and B fonts (optional); Unicode fonts (optional) |
| Mobile printing | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android); optional: WiFi Direct |
Specificații scanner
| Specification | Value |
|---|---|
| Scan speed | Up to 45/45 ipm in simplex (mono/colour); Up to 90/90 ipm in duplex (mono/colour) |
| Scan resolution | Up to 600 x 600 dpi |
| Scan modes | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan |
| File formats | JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX; PDF/A 1a and 1b; optional: Searchable PDF; Searchable DOCX/PPTX/XLSX |
| Scan destinations | 2,000 destinations + 100 groups; LDAP support |
Specificații copiator
| Specification | Value |
|---|---|
| Copy resolution | 600 x 600 dpi |
| Gradation | 256 gradations |
| Multicopy | 1-9,999 |
| Original format | Max. A4 |
| Magnification | 25-400% in 0.1% steps; Auto-zooming |
Datele cu caracter personal sunt protejate in conformitate cu legislatia in vigoare
Livrarea produselor se face gratuit in Iasi, iar contra cost prin intermediul firmelor de curierat
Produsele cumparate din magazinele de pe www.servicegrup.ro pot fi returnate in termen de 14 zile