Multifuncțional Konica Minolta bizhub 451i
Multifunctional Konica Minolta Bizhub 451i + Masa copiator DK-516x + Toner TN628
Caracteristici esentiale
Konica Minolta bizhub 451i este un multifuncțional monocrom A3 profesional, conceput pentru birouri și companii cu volume ridicate de documente. Oferă viteze de până la 45 pagini/minut A4 și 22 pagini/minut A3, alimentator automat Dualscan de până la 300 de originale și ecran tactil color de 10,1".
Multifuncțional A3 monocrom performant
Konica Minolta bizhub 451i este o soluție profesională pentru companiile care au nevoie de imprimare, copiere și scanare rapidă. Cu o viteză de până la 45 pagini/minut A4, este conceput pentru fluxuri de lucru intensive și volume ridicate de documente.
Scanare rapidă și alimentator Dualscan
Alimentatorul automat Dualscan ADF are o capacitate de până la 300 de originale și permite procesarea eficientă a documentelor față-verso.
Ecran tactil de 10,1"
Panoul tactil color de 10,1 inch, cu interfață modernă și personalizabilă, facilitează accesul rapid la funcțiile de imprimare, copiere și scanare.
Formate până la SRA3
bizhub 451i acceptă formate de la A6 până la SRA3, formate personalizate și bannere de până la 1,2 metri, precum și hârtie cu gramaje de până la 300 g/m². Capacitatea standard de alimentare este de 1.150 coli, extensibilă până la 6.650 coli.
Opțiuni profesionale de finisare
În funcție de configurație, sunt disponibile funcții de sortare, grupare, capsare, perforare, pliere, realizare de broșuri, post-inserție și Z-fold, ceea ce permite realizarea internă a documentelor profesionale.
Konica Minolta bizhub 451i de la Service Grup
Alege Konica Minolta bizhub 451i de la Service Grup pentru o soluție profesională de imprimare, copiere și scanare A3. Contactează echipa Service Grup pentru informații despre configurații, opțiuni și consumabile.
Specificații sistem
| Specification | Value |
|---|---|
| System speed A4 | Up to 45 ppm |
| System speed A3 | Up to 22 ppm |
| Autoduplex speed A4 | Up to 45 ppm |
| 1st page out time A4 | 3.8 sec. |
| Warm-up time | Approx. 12 sec.¹ |
| Imaging technology | Laser |
| Toner technology | Simitri® V polymerised toner |
| Panel size/resolution | 10.1" / 1024 x 600 |
| System memory | 8,192 MB (standard/max) |
| System hard drive | 256 GB SSD (standard) / 1 TB SSD (optional) |
| Interface | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (optional) |
| Network protocols | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour |
| Automatic document feeder | Up to 300 originals; A6-A3; 35-210 g/m²; Dualscan ADF |
| ADF double feed detection | Standard |
| Printable paper size | A6-SRA3; customized paper sizes; banner paper max. 1,200 x 297 mm |
| Printable paper weight | 52-300 g/m² |
| Intelligent media sensor | Automatic paper weight and type detection (optional) |
| Paper input capacity | 1,150 sheets / 6,650 sheets (standard/max) |
| Paper tray input (standard) | 1x 500; A6-A3; custom sizes; 52-256 g/m² |
| Paper tray input (standard) | 1x 500; A5-SRA3; custom sizes; 52-256 g/m² |
| Paper tray input (optional) | 1x 500 sheets; A5-A3; 52-256 g/m² |
| Paper tray input (optional) | 2x 500 sheets; A5-A3; 52-256 g/m² |
| Paper tray input (optional) | 1x 2,500 sheets; A4; 52-256 g/m² |
| Paper tray input (optional) | 1x 1,500 + 1x 1,000 sheets; A5-A4; 52-256 g/m² |
| Large capacity tray (optional) | 1x 3,000; A4; 52-256 g/m² |
| Large capacity tray (optional) | 1x 2,500; A4-SRA3; custom sizes; 52-256 g/m² |
| Manual bypass | 150 pages; A6-SRA3; custom sizes; banner; 60-300 g/m² |
| Finishing modes (optional) | Offset; Group; Sort; Staple; Staple (offline); Punch; Half-fold; Letter-fold; Booklet; Post insertion; Z-fold |
| Automatic duplexing | A6-SRA3; 52-256 g/m² |
| Output capacity | Up to 250 sheets / up to 3,300 sheets (standard/max) |
| Stapling output capacity | Max. 200 sets |
| Stapling | Max. 100 sheets or 98 sheets + 2 cover sheets (up to 300 g/m²) |
| Letter fold | Max. 3 sheets |
| Letter fold capacity | Max. 50 sets; unlimited (without tray) |
| Booklet | Max. 20 pages or 19 pages + 1 cover sheets (up to 300 g/m²) |
| Booklet output capacity | Max. 35; unlimited (without tray) |
| Duty cycle (monthly) | Rec. 40,000 pages; Max. 200,000 pages |
| Toner lifetime | Black up to 24,000 pages |
| Imaging unit lifetime | Black up to 260,000/1,000,000 pages (drum/developer) |
| Power consumption | 220-240 V / 50/60 Hz; Less than 1.58 kW |
| System dimension (W x D x H) | 615 x 688 x 961 mm (without options) |
| System weight | Approx. 98.0 kg (without options) |
Aceste valori sunt cele publicate în prezent în secțiunea oficială System Specifications pentru bizhub 451i. Konica Minolta
Specificații imprimantă
| Specification | Value |
|---|---|
| Print resolution | 1,800 (equivalent) x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi |
| Page description language | PCL 6 (PCL 5e/c + XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Operating systems | Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server; macOS; Unix; Linux; Citrix |
| Printer fonts | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
| Mobile printing | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) |
| Optional | WiFi Direct |
Specificații scanner
| Specification | Value |
|---|---|
| Scan speed | Up to 140/140 ipm in simplex (mono/colour) |
| Scan speed duplex | Up to 280/280 ipm (mono/colour) |
| Scan resolution | Up to 600 x 600 dpi |
| Scan modes | Scan-to-eMail; Scan-to-Me; Scan-to-SMB; Scan-to-Home; Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Network TWAIN scan |
| File formats | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A; encrypted PDF; compact PDF; XPS; compact XPS |
| Optional | Searchable PDF; DOCX; XLSX |
| Scan destinations | 2,100 single + 100 group |
| LDAP support | Yes |
Specificații copiator
| Specification | Value |
|---|---|
| Copy resolution | 600 x 600 dpi |
| Gradation | 256 gradations |
| Multicopy | 1-9,999 |
| Original format | A6-A3 |
| Magnification | 25-400% in 0.1% steps; auto-zooming |
Datele cu caracter personal sunt protejate in conformitate cu legislatia in vigoare
Livrarea produselor se face gratuit in Iasi, iar contra cost prin intermediul firmelor de curierat
Produsele cumparate din magazinele de pe www.servicegrup.ro pot fi returnate in termen de 14 zile