Multifunctional Konica Minolta Bizhub 4050 - reconditionat
- Producător: Konica Minolta
- Cod produs: 4050
- Disponibilitate: În stoc
- 
                  999.00RON
- Fără TVA: 825.62RON
Caracteristici generale
- VitezaA4: 40 ppm alb-negru
- Formate hartie: A6-A4 si formate customizate
- Functionalitati multiple si integrare perfecta cu multifunctionalele A3 Konica Minolta
- Echipamente flexibile, compacte si usoarece se potrivesc diverselor tipuri de birouri
- Operare familiara si intuitiva folosind un panou de operare similar echipamentelor A3 Konica Minolta
- - Include cartus toner (capacitate 40-50%).
 - Garantie: 12 Luni in limita a 20.000 copii / printuri (in functie de care se epuizeaza prima).
Specificatii sistem
| Memorie sistem standard (MB) | 2 GB | 
|---|---|
| Hard disk sistem standard (GB) | 320 GB | 
| Interfete standard | Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T; USB 1.1; USB 2.0 | 
| Protocoale de retea | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; DHCP; DNS | 
| Tipuri frame-uri | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP | 
| Alimentator automat documente | Pana la 50 originale; A6-A4; 52-120 g/m² RADF | 
| Format hartie | A6-A4, dimensiuni hartie particularizate | 
| Greutate hartie (g/m²) | 60 - 163 g/m² | 
| Capacitate alimentare hartie (coli) | Standard: 650 coli Max.: 2,300 coli | 
| Casete hartie standard | Caseta 1: 550 coli; A6-A4; 60-120 g/m² Alimentare manuala (bypass): 100 coli; A6-A4, 60-163 g/m²; dimensiuni particularizate | 
| Duplex automat | A4; 60-90 g/m² | 
| Moduri finisare (optional) | Grupare/sortare; capsare (optional) | 
| Capacitate iesire (cu finisher) | Max.: 250 coli | 
| Capsare | Max.: 20 coli pe set | 
| Capacitate iesire la capsare | Max: 250 coli | 
| Volum copiere/printare recomandat (lunar) | 6,500 pagini | 
| Volum copiere/printare maxim (lunar) | 100,000 pagini | 
| Durata viata toner Black | 20,000 pagini | 
| Durata viata unitate imagine Black | 60,000 pagini | 
| Consum energie | 220-240 V / 50/60 Hz Mai putin 1,1 kW | 
| Dimensiuni sistem (Lxlxh) | 489 x 482 x 561 mm | 
| Greutate sistem (kg) | Aprox. 24 kg | 
Specificatii scaner
| Viteza scanare color | Pana la 30 ipm | 
|---|---|
| Viteza scanare alb negru (opm) | Pana la 45 ipm | 
| Rezolutie scanare (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi | 
| Moduri scanare | Scanare-eMail Scanare-SMB Scanare-FTP Scanare-USB Scanare-WebDAV Scanare-HDD Scanare-WSD Scanare TWAIN in retea | 
| Formate fisier | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1b; Compact PDF; XPS | 
| Destinatii scanare | 2,100 (utilizatori + grupuri); suport LDAP | 
| Functii scanare | Adnotare (text/timp/data) pentru PDF; pana la 400 programe joburi | 
Specificatii copiator
| Proces copiere | Laser electrostatic | 
|---|---|
| Viteza copiere/printare A4 alb negru (cpm) | Pana la 40 ppm | 
| Viteza duplex A4 alb negru (cpm) | Pana la 36 ppm | 
| Prima pagina copiata/printata alb negru (sec) | 8,5 sec. | 
| Rezolutie copiere (dpi) | 600 x 600 dpi | 
| Gradatii | 256 gradatii | 
| Copiere multipla | 1 - 999 pagini | 
| Format documente originale | A6 - A4 | 
| Marire-micsorare | 25-400% in pasi de 0,1% | 
| Functii copiere | Ajustare (contrast, detaliu, densitate imagine); copie de test; copiere act identitate; sortare/grupare; selectie original; 2-in1; 4-in-1 | 
- Toate specificatiile privind capacitatea hartiei se refera la formatul A4 de 80g/m2.
- Toate specificatiile privind viteza de scanare, copiere sau printare se refera la hartie de format A4 ce este scanata, copiata sau printata transversal, in sistem multipagina, simpla fata.
- Suportul si disponibilitatea specificatiilor si functionalitatilor prezentate variaza functie de sistemul de operare, aplicatii, protocoale de retea precum si functie de configuratiile sistemului si cele ale retelei.
- Durata de viata pentru fiecare tip de consmabil se bazeaza pe printarea in conditii specifice cum ar fi gradul de acoperire pe un anumit format. Durata de viata reala a consumabilelor va varia functie de gradul de acoperire, dimensiunile paginii, tipul mediei de printare, printare continua sau intermitenta, temperatura ambienta si umiditate.
- Unele ilustratii ale produselor contin accesorii optionale.
- Specificatiile si accesoriile se bazeaza pe informatiile disponibile la data tiparirii si pot fi schimbate fara o notificare prealabila.










