Multifunctional Konica Minolta Bizhub 423 - reconditionat
- Producător: Konica Minolta
- Cod produs: 423
- Disponibilitate: În stoc
-
3,299.00RON
- Fără TVA: 2,772.27RON
Caracteristici esentiale
- Viteza A4/A3: alb-negru 36/20 ppm
- Formate hartie: A6-A3 si formate customizate
- Posibilitati diverse de captare si distributie a documentelor datorate functionalitatilor performante de scanare color
- Tehnologie bEST pentru integrare simpla in fluxul de lucru al clientului, ex. contabilitate, autentificare, captare si distributie sau fluxuri de lucru administrative
- Include cartus toner (capacitate 100%).
- Garantie: 12 Luni in limita a 20.000 copii / printuri (in functie de care se epuizeaza prima).
Specificatii copiator
Proces copiere | Laser electrostatic, Tandem, indirect |
---|---|
Sistem toner | Toner polimerizat Simitri HD™ |
Viteza copiere/printare A4 alb negru (cpm) | Pana la 42 cpm |
Viteza copiere/printare A3 alb negru (cpm) | Pana la 21 cpm |
Viteza duplex A4 alb negru (cpm) | Pana la 42 cpm |
Prima pagina copiata/printata alb negru (sec) | 3.6 sec. |
Timpul de incalzire (sec) | Aprox. 30sec.* |
Rezolutie copiere (dpi) | 600 x 600 dpi |
Gradatii | 256 gradatii |
Copiere multipla | 1 - 9,999 |
Format documente originale | A5 - A3 |
Marire-micsorare | 25 - 400% in pasi de 0.1%, Marire/micsorare |
Functii copiere | Capitol, inserare pagina si coperta Copie de test (printare, pe ecran cu HDD) Printare test pentru ajustare Functii pentru arta digitala Memorare setari joburi Mod poster, Repetare imagini Overlay, Watermark, Stampilare, Protejare la copiere Card Shot |
Specificatii imprimanta
Rezolutie printare (dpi) | Echivalent cu 1800 x 600 dpi |
---|---|
Procesor | 667 MHz |
Limbaje printare | PCL6, PCL5e/c (XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS |
Sisteme operare | Windows 2000 / XPx32 / XPx64 Windows VISTA x32 / x64 Windows 7 x32 / x64 Suport Windows DPWS Macintosh 9.2 / 10.2 / 10.4 Server 2000 / 2003 / 2003x64 / 2008 / 2008x64 Unix/Linux/Citrix |
Fonturi printare | 80x PCL Latin, 137x PostScript 3 Emulation Latin |
Functii printare | Printare directa fisiere PCL, PS, TIFF, JPEG, XPS, PDF si PDF criptat Mixmedia si Mixplex Programare joburi "Easy Set" Overlay, Watermark, Protejare la copiere |
Specificatii scanner
Viteza scanare alb negru (opm) | Color/Alb negru pana la 70 opm (300 dpi prin DF) Color/Alb negru pana la 42 opm (600 dpi prin DF) |
---|---|
Rezolutie scanare (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi |
Moduri scanare | Scanare Retea TWAIN Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-FTP Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-Box (necesita HDD) Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Scan-to-USB |
Formate fisier | JPEG; TIFF; PDF; PDF compact; PDF criptat; Outline PDF; Searchable PDF (optional); XPS; XPS compact |
Destinatii scanare | 2,100 (simplu + grup), suport LDAP |
Functii scanare | Adnotare (text/ora/data) pentru PDF (necesita HDD) Pana la 400 programe joburi |
Specificatii fax
Standard fax | Super G3 (optional) |
---|---|
Transmisie fax | Analog, IP-Fax |
Rezolutie fax (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fin) |
Compresie fax | MH, MR, MMR, JBIG |
Modem fax (Kbps) | Pana la 33.6 Kbps |
Destinatii fax | 2,100 (simplu + grup) |
Functii fax | Polling Transmisie intarziata PC-Fax Receptionare confidentiala in box (necesita HDD) Receptie pe email, FTP, SMB Pana la 400 programe joburi |
Specificatii user box
Numar maxim de user box-uri | 1,000 |
---|---|
Nr. maxim documente care se pot stoca | Pana la 3.000 documente sau 10.000 pagini |
Tipuri de user box | Public, Personal (cu parola sau autentificare), Grup (cu autentificare) |
Tipuri de boxuri sistem | Printare securizata, printare PDF criptat, receptionare fax, Fax polling |
Functionalitati user box | Reprintare, combinare, descarcare, expediere (email, ftp, smb si fax), copiere din box in box |
Specificatii sistem
Memorie sistem standard (MB) | 2048 MB |
---|---|
Hard disk sistem standard (GB) | 250 GB |
Interfete standard | 10Base-T/100Base-T/1000Base-T Ethernet, USB 2.0 |
Protocoale de retea | TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP |
Tipuri frame-uri | Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet II Ethernet SNAP |
Alimentator automat documente | Pana la 100 originale A6-A3 35-128 g/m² simplex 50-128 g/m² duplex |
Format hartie | A6-A3, Dimensiuni hartie particularizate (90-297 x 139.7-431.8 mm) |
Greutate hartie (g/m²) | 60-210 g/m² |
Capacitate alimentare hartie (coli) | Standard:1,150 coli, Max.: 3,650 coli |
Casete hartie standard | Caseta 1: 500 coli, A5 - A3, 60 - 90 g/m² Caseta 2: 500 coli, A5 - A3, 60 - 90 g/m² Alimentare manuala (bypass): 150 coli, A6-A3, 60 - 210 g/m² |
Specificatii hartie optional | Caseta 3: 500 coli, A5 - A3, 60 - 90 g/m² Casetele 3 + 4: 2x 500 coli, A5 - A3, 60 - 90 g/m² Caseta de mare capacitate: 2,500 coli, A4, 60 - 90 g/m² |
Duplex automat | A5 - A3, 60 - 90 g/m² |
Moduri finisare (optional) | Offset, Grupare, Sortare, Capsare, Perforare, Pliere mediana, Brosurare |
Capacitate iesire (cu finisher) | max. 3,200 coli |
Capacitate iesire (fara finisher) | max. 250 coli |
Capsare | 50 coli sau 48 coli + 2 coperti (pana la 209 g/m²) |
Capacitate iesire la capsare | Max. 1,000 coli |
Brosura | 15 coli sau 14 coli + 1 coperta (pana la 209 g/m²) |
Capacitate iesire brosuri | 75 coli (tava) |
Volum copiere/printare recomandat (lunar) | 10,700 |
Volum copiere/printare maxim (lunar) | 60,000 |
Consum energie | 220-240 V / 50/60Hz, mai putin de 1.5 KW |
Dimensiuni sistem (Lxlxh) | 623 x 799 x 816 |
Greutate sistem (kg) | Aprox. 78kg |
Functii sistem
Securitate | ISO15408 EAL3 (in evaluare) Filtrare IP si blocare porturi Comunicare in retea SSL2, SSL3 si TSL1.0 Suport IPsec Suport IEEE 802.1x Autentificare utilizatori, raport autentificare Printare securizata (necesita HDD) Suprascriere hard disk (8 tipuri standard) Criptare date hard disc (AES 256) Stergere automata a memoriei Receptionare confidentiala a faxurilor Criptare date printare utilizator Copy Guard si Password Copy |
---|---|
Contorizare | Pana la 1000 conturi utilizatori (100 conturi fara HDD) Suport Active Directory (nume utilizator + parola + email + director smb) Definire acces la functiile echipamentului Autentificare biometrica (dispunerea venelor in deget) optional Autentificare card IC (cititor card IC) optional |
- Toate specificatiile privind capacitatea hartiei se refera la formatul A4 de 80g/m2.
- Toate specificatiile privind viteza de scanare, copiere sau printare se refera la hartie de format A4 ce este scanata, copiata sau printata transversal, in sistem multipagina, simpla fata.
- Suportul si disponibilitatea specificatiilor si functionalitatilor prezentate variaza functie de sistemul de operare, aplicatii, protocoale de retea precum si functie de configuratiile sistemului si cele ale retelei.
- Durata de viata pentru fiecare tip de consmabil se bazeaza pe printarea in conditii specifice cum ar fi gradul de acoperire pe un anumit format. Durata de viata reala a consumabilelor va varia functie de gradul de acoperire, dimensiunile paginii, tipul mediei de printare, printare continua sau intermitenta, temperatura ambienta si umiditate.
- Unele ilustratii ale produselor contin accesorii optionale.
- Specificatiile si accesoriile se bazeaza pe informatiile disponibile la data tiparirii si pot fi schimbate fara o notificare prealabila.